Pathogen Directory
109 pathogens with diagnostic coverage
virus (41)
| Pathogen | Scientific Name | Category | WHO Priority | WHO EDL | CDC Reportable |
|---|---|---|---|---|---|
| SARS-CoV-2 | Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | virus | critical | Yes | Yes |
| Influenza A | Influenza A virus | virus | high | Yes | Yes |
| Influenza B | Influenza B virus | virus | high | Yes | Yes |
| RSV | Respiratory syncytial virus | virus | high | No | No |
| Adenovirus | Human adenovirus | virus | — | No | No |
| Metapneumovirus | Human metapneumovirus | virus | — | No | No |
| Parainfluenza 1-4 | Human parainfluenza virus | virus | — | No | No |
| Rhinovirus/Enterovirus | Rhinovirus/Enterovirus | virus | — | No | No |
| HIV-1/2 | Human immunodeficiency virus 1/2 | virus | critical | Yes | Yes |
| Hepatitis B virus | Hepatitis B virus | virus | high | Yes | Yes |
| Hepatitis C virus | Hepatitis C virus | virus | high | Yes | Yes |
| Dengue virus | Dengue virus 1-4 | virus | high | Yes | Yes |
| Zika virus | Zika virus | virus | — | No | No |
| Norovirus | Norovirus GI/GII | virus | — | No | No |
| Rotavirus | Rotavirus A | virus | — | No | No |
| Mpox virus | Monkeypox virus | virus | high | No | Yes |
| Ebola virus | Ebola virus | virus | — | No | No |
| West Nile virus | West Nile virus | virus | — | No | No |
| SARS-CoV-2 | Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | virus | critical | Yes | Yes |
| Influenza A | Influenza A virus | virus | high | Yes | Yes |
| Influenza B | Influenza B virus | virus | high | Yes | Yes |
| RSV | Respiratory syncytial virus | virus | high | No | No |
| Adenovirus | Human adenovirus | virus | — | No | No |
| Metapneumovirus | Human metapneumovirus | virus | — | No | No |
| Parainfluenza 1-4 | Human parainfluenza virus | virus | — | No | No |
| Rhinovirus/Enterovirus | Rhinovirus/Enterovirus | virus | — | No | No |
| HIV-1/2 | Human immunodeficiency virus 1/2 | virus | critical | Yes | Yes |
| Hepatitis B virus | Hepatitis B virus | virus | high | Yes | Yes |
| Hepatitis C virus | Hepatitis C virus | virus | high | Yes | Yes |
| Dengue virus | Dengue virus 1-4 | virus | high | Yes | Yes |
| Zika virus | Zika virus | virus | — | No | No |
| Norovirus | Norovirus GI/GII | virus | — | No | No |
| Rotavirus | Rotavirus A | virus | — | No | No |
| Mpox virus | Monkeypox virus | virus | high | No | Yes |
| Ebola virus | Ebola virus | virus | — | No | No |
| West Nile virus | West Nile virus | virus | — | No | No |
| Respiratory Syncytial Virus A/B | Orthopneumovirus hominis | virus | high | Yes | No |
| Norovirus GI/GII | Norovirus | virus | medium | No | No |
| Human Metapneumovirus | Human metapneumovirus | virus | — | No | No |
| Parainfluenza Virus 1/2/3/4 | Human parainfluenza virus 1/2/3/4 | virus | — | No | No |
| Herpes Simplex Virus 1/2 | Herpes simplex virus 1/2 | virus | — | No | No |
bacteria (56)
| Pathogen | Scientific Name | Category | WHO Priority | WHO EDL | CDC Reportable |
|---|---|---|---|---|---|
| Mycoplasma pneumoniae | Mycoplasma pneumoniae | bacteria | — | No | No |
| Chlamydophila pneumoniae | Chlamydophila pneumoniae | bacteria | — | No | No |
| Bordetella pertussis | Bordetella pertussis | bacteria | — | No | No |
| Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | bacteria | — | No | No |
| Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | bacteria | — | No | No |
| Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | bacteria | — | No | No |
| MRSA | Methicillin-resistant Staphylococcus aureus | bacteria | critical | No | No |
| E. coli | Escherichia coli | bacteria | — | No | No |
| Salmonella spp. | Salmonella enterica | bacteria | — | No | No |
| Campylobacter spp. | Campylobacter jejuni/coli | bacteria | — | No | No |
| Clostridioides difficile | Clostridioides difficile | bacteria | high | No | No |
| Neisseria gonorrhoeae | Neisseria gonorrhoeae | bacteria | high | Yes | Yes |
| Chlamydia trachomatis | Chlamydia trachomatis | bacteria | high | Yes | Yes |
| Treponema pallidum | Treponema pallidum | bacteria | — | No | No |
| Mycobacterium tuberculosis | Mycobacterium tuberculosis | bacteria | critical | Yes | Yes |
| Klebsiella pneumoniae | Klebsiella pneumoniae | bacteria | — | No | No |
| Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa | bacteria | — | No | No |
| Acinetobacter baumannii | Acinetobacter baumannii | bacteria | — | No | No |
| VRE | Vancomycin-resistant Enterococcus | bacteria | — | No | No |
| Mycoplasma pneumoniae | Mycoplasma pneumoniae | bacteria | — | No | No |
| Chlamydophila pneumoniae | Chlamydophila pneumoniae | bacteria | — | No | No |
| Bordetella pertussis | Bordetella pertussis | bacteria | — | No | No |
| Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | bacteria | — | No | No |
| Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | bacteria | — | No | No |
| Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | bacteria | — | No | No |
| MRSA | Methicillin-resistant Staphylococcus aureus | bacteria | critical | No | No |
| E. coli | Escherichia coli | bacteria | — | No | No |
| Salmonella spp. | Salmonella enterica | bacteria | — | No | No |
| Campylobacter spp. | Campylobacter jejuni/coli | bacteria | — | No | No |
| Clostridioides difficile | Clostridioides difficile | bacteria | high | No | No |
| Neisseria gonorrhoeae | Neisseria gonorrhoeae | bacteria | high | Yes | Yes |
| Chlamydia trachomatis | Chlamydia trachomatis | bacteria | high | Yes | Yes |
| Treponema pallidum | Treponema pallidum | bacteria | — | No | No |
| Mycobacterium tuberculosis | Mycobacterium tuberculosis | bacteria | critical | Yes | Yes |
| Klebsiella pneumoniae | Klebsiella pneumoniae | bacteria | — | No | No |
| Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa | bacteria | — | No | No |
| Acinetobacter baumannii | Acinetobacter baumannii | bacteria | — | No | No |
| VRE | Vancomycin-resistant Enterococcus | bacteria | — | No | No |
| Carbapenem-resistant Enterobacterales | Enterobacterales (carbapenem-resistant) | bacteria | critical | Yes | Yes |
| Staphylococcus aureus (MRSA) | Staphylococcus aureus (methicillin-resistant) | bacteria | high | Yes | Yes |
| Bacteroides fragilis group | Bacteroides fragilis | bacteria | medium | No | No |
| Prevotella species | Prevotella spp. | bacteria | low | No | No |
| Neisseria meningitidis | Neisseria meningitidis | bacteria | high | Yes | Yes |
| Anaerobic bacteria | — | bacteria | — | No | No |
| Gram-positive anaerobic bacteria | — | bacteria | — | No | No |
| Clostridium species | Clostridium spp. | bacteria | — | No | No |
| Porphyromonas species | Porphyromonas spp. | bacteria | — | No | No |
| Chlamydia pneumoniae | Chlamydophila pneumoniae | bacteria | — | No | No |
| Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | bacteria | — | No | No |
| Escherichia coli | Escherichia coli | bacteria | — | No | No |
| Campylobacter species | Campylobacter spp. | bacteria | — | No | No |
| Salmonella species | Salmonella spp. | bacteria | — | No | No |
| Shigella/EIEC | Shigella spp. / Enteroinvasive E. coli | bacteria | — | No | No |
| Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | bacteria | — | No | No |
| Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | bacteria | — | No | No |
| Gram-negative bacteria | — | bacteria | — | No | No |
parasite (4)
| Pathogen | Scientific Name | Category | WHO Priority | WHO EDL | CDC Reportable |
|---|---|---|---|---|---|
| Plasmodium spp. | Plasmodium falciparum/vivax | parasite | critical | Yes | Yes |
| Plasmodium spp. | Plasmodium falciparum/vivax | parasite | critical | Yes | Yes |
| Cryptosporidium | Cryptosporidium species | parasite | medium | Yes | Yes |
| Giardia lamblia | Giardia duodenalis | parasite | — | No | No |
fungus (8)
| Pathogen | Scientific Name | Category | WHO Priority | WHO EDL | CDC Reportable |
|---|---|---|---|---|---|
| Candida auris | Candida auris | fungus | critical | No | Yes |
| Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | fungus | — | No | No |
| Candida auris | Candida auris | fungus | critical | No | Yes |
| Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | fungus | — | No | No |
| Cryptococcus neoformans/gattii | Cryptococcus neoformans / Cryptococcus gattii | fungus | critical | Yes | Yes |
| Candida species | Candida spp. | fungus | — | No | No |
| Candida albicans | Candida albicans | fungus | — | No | No |
| Fungal pathogens | — | fungus | — | No | No |